| 截止日期 | 每股收益 (元) | 每股收益 (扣除) (元) | 营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) | 净资产 收益率 (%) | 营业利 润增长 率(%) | 每股现 金流量 (元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 | 股息 率(%) | 公告 日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 (万元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (万元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||||||||
| 0.0015 | 0.0013 | 1788.23 | 3139.50 | 435.77 | 63.08 | -120.34 | -147.91 | 0.0112 | - | -138.96 | 0.0137 | 97.38 | 不分配 | - | ||
| 0.0027 | 0.0025 | 448.79 | - | 91.13 | 110.72 | -144.10 | 114.04 | -0.0330 | - | 170.14 | 0.0032 | 97.59 | 不分配 | - | ||
| 0.0003 | 0.0002 | 198.79 | - | 92.34 | 11.29 | 107.01 | 232.09 | -0.0354 | - | -120.42 | 0.0014 | 97.96 | 不分配 | - | ||
| -0.0008 | -0.0009 | 68.00 | - | 23.18 | -35.17 | 45.86 | 40.50 | -0.0365 | - | 50.74 | -0.0014 | - | 不分配 | - | ||
| -0.0075 | -0.0075 | 55.20 | - | - | -310.16 | 29.60 | 34.36 | -0.0356 | - | 25.13 | 0.0022 | 90.03 | 不分配 | - | ||



